# UC

## Urgency Bar
&nbsp;Proceso de selección abierto hasta el 30 de junio&nbsp;· Becas parciales de hasta el 70% para estudiantes UC · **Postúlate ahora**
https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHJRBLG6

## Header
![lewagonLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/7i0g7eb2-1779464062633-logo-red-and-black.png)
Postularme
Becas Tech · UC

## Hero
Becas Tech · Le Wagon × CAI UC
Tu carrera en tech empieza aquí
Becas parciales de hasta el 70% para estudiantes universitarios Ingeniería UC que quieran formarse en tecnología
Postularme a la beca
Ver programas
Beca hasta 70%
Proceso gestionado por Le Wagon
Certificado Le Wagon
![heroBg](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/2h911y4x-1778270401976-ezequiel-scagnetti-le-wagon-bsas-637.png)
![caeensLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/warxz5pn-1779217898697-9c2bd222-377c-4d0a-bab1-85367c885999.png)

## Proof Bar
| Number | Text |
| --- | --- |
| #1 | Bootcamp del mundo |
| 4,95★ | Promedio de 3.750+ reseñas |
| 45+ | Ciudades en el mundo |
| 70% | Beca parcial disponible |

## Beca & Selección
Beca Tech · Ingeniería UC
Hasta el 70% de beca. <br>Adquiere habilidades prácticas con Le Wagon
Desde el CAI compartimos esta iniciativa para que más estudiantes universitarios accedan a formación tech de clase mundial. Le Wagon gestiona íntegramente las entrevistas, el ranking, la comunicación de resultados y el onboarding de los becados.
| Ícono | Paso | Título | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| :icon-file-text: | 01 | Completa el formulario | Cuéntanos sobre tu perfil. Toma 5 minutos. |
| :icon-message-circle: | 02 | Entrevista de 20 minutos | Nos conocemos para evaluar el fit con el programa. |
| :icon-clipboard-check: | 03 | Quiz de admisiones | Breve assessment técnico y de lógica. |
| :icon-bar-chart-2: | 04 | Ranking y resultado | Te notificamos tu beca (70% a 50%). |
| :icon-rocket: | 05 | Onboarding e inicio | Te guiamos paso a paso hasta tu primer día. |
| Ícono | Criterio |
| --- | --- |
| :icon-graduation-cap: | Estudiante universitario de la UC |
| :icon-target: | Motivación genuina por aprender tecnología |
| :icon-clock: | Disponibilidad para el programa elegido |
| :icon-users: | Grupos reducidos · máximo 12 personas |
Criterios de selección
Postularme ahora
Las becas son limitadas y se asignan por orden de postulación. No hay costo para aplicar.
Hasta 70%
de beca disponible

## Bootcamps
Bootcamps
Nuestros bootcamps
400h
Comienza una nueva carrera en semanas con nuestros bootcamps de desarrollo de software y datos — disponibles con beca para estudiantes de Ingeniería UC
| Feature |
| --- |
| 1 profesor : 8 estudiantes |
| Full-time o Part-time (2 o 6 meses) |
| Online |
| Título | Tag | Descripción | Duración | Módulos | Herramientas | Para quién | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Software & AI | Desarrollo de software | Full-stack development con Ruby on Rails, JavaScript e integración de IA desde el primer día. | 2-6 meses | Ruby · POO · SQL · Front-end · Rails · IA · Proyecto | Ruby · Rails · JavaScript · SQL · OpenAI · Docker · Git | Inicia tu camino en el desarrollo de softwares. Lanza tu propio proyecto o empléate en tech. | https://drive.google.com/file/d/1J93GJHLCibWSKz4I--9uyKpM3MdLmN_1/view |
| Data Analytics &amp; AI | ANÁLISIS DE DATOS | Convierte datos en decisiones. SQL, Python, BI y automatización de datos. | 2-6 meses | SQL · BigQuery · Python · Visualización BI · Dashboards · Proyecto | SQL · BigQuery · dbt · Python · Looker Studio · Power BI · Pandas | Incorpora análisis y automatizaciones con datos para tomar mejores decisiones en un negocio.  | https://drive.google.com/file/d/1QEp4RHDYrRZNJLk7d4wKdsqTk8_t0cFs/view?usp=sharing |
| Data Science &amp; AI | MACHINE LEARNING | Modelos de ML y Deep Learning. Redes neuronales, transformers y deploy en producción. | 2-6 meses | Machine Learning · Deep Learning · Decision Science · MLOps · Proyecto | Python · Scikit-learn · TensorFlow · Hugging Face · FastAPI · LangChain | Sabes Python? Crea modelos de deep y machine learning. | https://drive.google.com/file/d/1a1K-c3Wg-2WIEb1Txr_PHBHHXXLjuZCF/view?usp=sharing |
| Data Engineering | INGENIERÍA DE DATOS | Pipelines de datos robustos y escalables con el stack moderno de datos. | 6 meses part-time | Data Engineering · BD · Pipelines · Datos a escala · Proyecto | Python · SQL · BigQuery · dbt · Airflow · Docker · Spark · Kafka | Sabes Python? Crea pipelines de datos robustos para empresas. | https://drive.google.com/file/d/1E36-GK_ureDnF4EdszE6pF76h-n3feAP/view?usp=sharing |
Becas parciales de hasta el 70% para estudiantes de Ingeniería UC · Proceso de selección gestionado por Le Wagon
Postularme a la beca
Módulos del programa
Herramientas y tecnología
Ver módulos y herramientas
Ver menos
Ver programa completo
Postularme a la beca
https://cdn.jsdelivr.net/gh/devicons/devicon@latest/devicon.min.css

## Horarios Bootcamps
Horarios
Formatos que se adaptan a ti
| Modalidad | Duración | Días | Horarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Full-Time | 9 semanas | Lunes a Viernes | 09:00 a 18:00 hrs |
| Part-Time | 24 semanas | Martes, Jueves y Sábado | Semana: 19:00 a 22:00 / Sábados: 10:00 a 18:00 |

## Programas Cortos
Programas
Programas cortos para quienes están empezando
Ideal si estás comenzando en el mundo tech. Aprenderás herramientas reales de IA en 5 semanas, sin necesidad de saber programar. Online para todo Chile.
40h
| Tag | Title | Para quién | Description | Duration | CTA Text | CTA URL | Info Button Text | Info Button URL | Featured | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI DATA IMPLEMENTATION | AI Data Implementation | Para estudiantes sin background técnico orientados a datos | Datos e IA en 5 semanas, sin saber programar. SQL, Google Sheets, Looker Studio y Claude para dashboards reales, reportes automatizados y decisiones más inteligentes. | 5 semanas · Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 | Ver programa completo | https://latam.lewagon.com/AI-Data-Implementation | Quiero más información | https://wa.me/5491157410640?text=Hola%21%20Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20beca%20parcial%20de%20UAI%20para%20los%20cursos%20cortos%20de%20adopci%C3%B3n%20de%20IA | No | SQL · Looker Studio · Claude · OpenAI |
| AI FULL STACK | AI Full Stack | Para estudiantes y emprendedores | Domina el ecosistema completo de IA en 5 semanas. Crea, conecta y automatiza con Lovable, Claude, Airtable y n8n — sin saber programar. | 5 semanas · Martes y jueves de 19:00 a 22:00 | Ver programa completo | https://latam.lewagon.com/AI-Full-Stack | Quiero más información | https://wa.me/5491157410640?text=Hola%21%20Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20beca%20parcial%20de%20UAI%20para%20los%20cursos%20cortos%20de%20adopci%C3%B3n%20de%20IA | Yes | Lovable · Claude · Airtable · n8n |
✦ Becas parciales de hasta el 70% para estudiantes de Ingeniería UC · Máximo 12 personas por track · Certificado Le Wagon al finalizar
Postularme a la beca
https://cdn.jsdelivr.net/gh/devicons/devicon@latest/devicon.min.css
Herramientas
Ver herramientas
Ver menos

## FAQ
FAQ
Preguntas frecuentes
| Question | Answer |
| --- | --- |
| ¿Quién gestiona el proceso de selección? | Le Wagon se encarga de todo el proceso: entrevistas, ranking, comunicación de resultados y onboarding de los becados. El CAI difunde la iniciativa para que más estudiantes de la comunidad puedan acceder. No tienes que hacer ninguna gestión adicional con la Universidad para postular — solo completa el formulario de Le Wagon. |
| ¿Cómo es el proceso de postulación paso a paso? | Es simple y toma menos de una semana: <br>1. Completas el formulario de postulación (5 min). <br>2. Un miembro del equipo de Le Wagon te contacta en menos de 48 horas para coordinar una entrevista de 20 minutos. <br>3. Completas un breve quiz de admisiones para evaluar el fit con el programa. <br>4. Le Wagon elabora el ranking y en menos de 48 horas recibes la decisión y el monto de beca asignado (entre 70% y 50%). <br>5. Confirmas tu lugar con el pago parcial y comienzas el onboarding. No hay costo para aplicar. |
| ¿Necesito ser estudiante de la UC para postular? | La iniciativa está dirigida a estudiantes universitarios de la UC. Es uno de los criterios de selección que Le Wagon tomará en cuenta al momento de asignar las becas. |
| ¿Cuándo aplico a un Programa Corto y cuándo a un Bootcamp? | **Programas Cortos (40h, 5 semanas):** Ideales si estás comenzando en el mundo tech, no tienes background técnico y quieres dar tus primeros pasos con herramientas de IA como SQL, Google Sheets, Lovable, Airtable y n8n. Son 100% online, en grupos de máximo 12 personas.<br><br>**Bootcamps (400h, 2 a 6 meses):** Para quienes quieren una formación profunda o convertirse en desarrolladores de software, data analysts, data scientists o data engineers. Son intensivos, con mucho más profundidad técnica, y pueden hacerse full-time o part-time. |
| ¿Cuál Programa Corto es para mí: AI Data Implementation o AI Full Stack? | **AI Data Implementation** es para ti si trabajas con datos, reportes o dashboards y quieres usar IA para tomar mejores decisiones. Aprenderás SQL, Google Sheets avanzado, Looker Studio y Claude.<br><br>**AI Full Stack** es para ti si quieres construir productos, automatizar procesos end-to-end o emprender. Aprenderás a crear apps con Lovable, conectar sistemas con n8n, organizar datos con Airtable y crear agentes con Claude. Ambos duran 5 semanas y no requieren conocimientos previos de programación. |
| ¿Cuánto dura el proceso de selección y cuándo me entero si tengo beca? | El proceso completo toma entre 3 y 5 días hábiles desde que envías el formulario. Le Wagon te contacta en menos de 48 horas para coordinar la entrevista. Después de la entrevista y el quiz, te notifican el monto de beca en menos de 48 horas adicionales. Si tu postulación es aprobada, el cupo queda reservado por 72 horas para que completes el pago. |
| ¿Los grupos tienen un tamaño máximo? | Sí. Los Programas Cortos tienen grupos de máximo 12 personas, lo que garantiza atención personalizada y una experiencia de aprendizaje de alta calidad. Los Bootcamps mantienen una ratio de 1 profesor por cada 8 estudiantes. Grupos pequeños, feedback real, comunidad activa: ese es el ADN de Le Wagon. |
| ¿Qué obtengo al terminar el programa? | Al completar el programa recibes un certificado oficial de Le Wagon, reconocido globalmente en más de 45 ciudades. También accedes a la red de alumni de Le Wagon con más de 30.000 egresados, workshops exclusivos y recursos continuos de la comunidad. Una credencial real para tu carrera profesional. |
| ¿Cómo puedo financiar mi programa? | **Programas Cortos (40h):** Se abonan en un único pago al confirmar el lugar.<br><br>**Bootcamps (400h) — con beca del 70% o 60%:** Puedes dividir el pago en hasta 3 cuotas sin interés.<br><br>**Bootcamps (400h) — con beca del 50%:** Puedes dividir el pago en hasta 6 cuotas sin interés.<br><br>Las opciones de financiamiento se coordinan directamente con el equipo de Le Wagon una vez confirmada tu beca. |
| ¿Qué se aprende en cada bootcamp? | **Software &amp; AI (400h):** Desarrollo Software full-stack con Ruby on Rails, JavaScript e integración de IA desde el día uno. Aprenderás a construir aplicaciones reales de principio a fin. Sin prerrequisitos.<br><br>**Data Analytics (400h):** Transforma datos en decisiones. SQL, Python, BigQuery, Looker Studio y Power BI para construir dashboards y reportes profesionales. Ideal si tienes afinidad con números o ya trabajas con datos.<br><br>**Data Science &amp; IA (400h):** Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales y modelos de lenguaje (LLMs). Deploy de modelos en producción con FastAPI y LangChain. Requiere comodidad con matemáticas básicas.<br><br>**Data Engineering (400h):** Pipelines de datos robustos y escalables. Python, SQL, dbt, Airflow, Docker, Spark y Kafka. Para quienes quieren construir la infraestructura detrás de los datos. Requiere 1+ año de experiencia técnica. |
| ¿Cuál bootcamp se adapta mejor a mi perfil como estudiante? | Todo depende de lo que estudias y hacia dónde quieres ir:<br><br>**Ingeniería, Sistemas o Computación →** <em>Software & AI</em> o <em>Data Engineering</em>. Ambos aprovechan tu base técnica y te posicionan rápidamente en el mercado laboral tech.<br><br>**Ingeniería Comercial, Economía o Administración →** <em>Data Analytics</em>. Convierte tu capacidad analítica en habilidades técnicas concretas: SQL, Python y visualización de datos para roles de negocio con perfil cuantitativo.<br><br>**Cualquier carrera + interés en IA →** <em>Data Science & IA</em>. Si te apasiona la inteligencia artificial y te sientes cómodo/a con matemáticas, este bootcamp te da las herramientas para trabajar con modelos reales de ML y LLMs.<br><br>**Sin background técnico o empezando desde cero →** Comienza con un <em>Programa Corto (40h)</em>. En 5 semanas adquieres herramientas prácticas de IA sin saber programar, y luego puedes escalar a un bootcamp con una base más sólida.<br><br>Si tienes dudas, el equipo de Le Wagon te orienta en la entrevista de admisión. |

## CTA Bottom
Becas limitadas. Postula antes del 30 de junio.
Máximo 12 personas por programa. Completa el formulario y te contactamos en menos de 24 horas para iniciar tu proceso.&nbsp;
POSTULA Y CONOCE TU BECA
Le Wagon · Becas Tech · CAI UC · Online · 30 Jun 2026
Becas hasta 70% · Cupos limitados
https://www.lewagon.com/embedded_forms/440/applies/new
Formulario de postulación Le Wagon

## Footer
© 2026 Le Wagon · Becas Tech · Ingeniería Universidad Católica de Chile · <a href="https://www.lewagon.com/es">lewagon.com</a>
⭐ 4,95/5 · Bootcamp #1 del mundo · 45+ ciudades · 30.000+ alumni